Login

Currency list

Currency list

Broj 229, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 21/11/2024Number 229, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 21/11/2024

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 0.58859780 0.59352852 0.61633282 0.64098620 0.64714950
CAD 1 0.64671215 0.65212982 0.67718562 0.70427296 0.71104487
CZK 1 0.03776793 0.03808432 0.03954758 0.04112948 0.04152495
DKK 1 0.12802981 0.12910232 0.13406263 0.13942513 0.14076577
HUF 1 0.00233154 0.00235107 0.00244141 0.00253906 0.00256348
JPY 1 0.00580830 0.00585695 0.00608199 0.00632526 0.00638608
NOK 1 0.08201649 0.08270354 0.08588114 0.08931638 0.09017520
SEK 1 0.08229212 0.08298147 0.08616975 0.08961654 0.09047824
CHF 1 1.02226493 1.03082900 1.07043460 1.11325227 1.12395669
GBP 1 1.14535861 1.15495313 1.19932838 1.24730115 1.25929517
USD 1 0.90418448 0.91175905 0.94679038 0.98466192 0.99412966
BAM 1 0.48828363 0.49237411 0.51129188 0.53174349 0.53685654
PLN 1 0.22051354 0.22236078 0.23090422 0.24014038 0.24244946
Print