Login

Currency list

Currency list

Broj 63, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati 29/03/2024Number 63, Exchange rates from this list apply from 00:00 a.m. 29/03/2024

ValutaCurrency Jed.Unit Kupovni za efektivuBuy effective currency Kupovni za devizeBuy foreign currency SrednjiMiddle Prodajni za devizeSell foreign currency Prodajni za efektivu i čekoveSell effective currency TrendTrend
AUD 1 1.73895300 1.72450700 1.66070000 1.59682700 1.58161900
CAD 1 1.53633500 1.52357200 1.46720000 1.41076900 1.39733300
CZK 1 26.49738200 26.27725800 25.30500000 24.33173100 24.10000000
DKK 1 7.80942400 7.74454800 7.45800000 7.17115400 7.10285700
HUF 1 413.8848130 410.4465180 395.2600000 380.0576920 376.4380940
JPY 1 171.1518310 169.7300090 163.4500000 157.1634610 155.6666660
NOK 1 12.25026200 12.14849400 11.69900000 11.24903800 11.14190500
SEK 1 12.06806300 11.96780900 11.52500000 11.08173100 10.97619000
CHF 1 1.02261800 1.01412300 0.97660000 0.93903800 0.93009500
GBP 1 0.89539300 0.88795400 0.85510000 0.82221200 0.81438100
USD 1 1.13204200 1.12263800 1.08110000 1.03951900 1.02961900
BAM 1 2.04799000 2.03097600 1.95583000 1.88060600 1.86269500
PLN 1 4.51549700 4.47798500 4.31230000 4.14644200 4.10695200
Print